Mutaties reserves
(Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Omschrijving | AR / BR | CL | boekwaarde 01-01-2018 | Toevoeging | Onttrekking | boekwaarde | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | boekwaarde |
Algemene reserve Sociaal | AR | A2 | 0 | 8.309 | -8.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve grondzaken | AR | A2 | 11.669 | 4 | -5.474 | 6.198 | 0 | -107 | 0 | 0 | 6.092 |
Algemene reserve | AR | A2 | 7.861 | 853 | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.714 |
Resultaat 2017 | 1.419 | 0 | -1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Combinatiefuncties | BR | B2 | 927 | 177 | -65 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 |
Duurzaamheidfonds | BR | B2 | 3.302 | 0 | -1.110 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 |
Herstructureringskosten Baanstede | BR | B1 | 1.617 | 0 | -315 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | -575 | 727 |
Klimaatprogramma | BR | B1 | 125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionaal werkbedrijf | BR | B2 | 528 | 0 | -250 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
Risicobuffer BUIG | BR | B2 | 4.519 | 0 | -3.167 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 |
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | BR | B1 | 828 | 0 | -12 | 816 | 0 | 0 | 0 | -233 | 583 |
Werkgelegenheidsprojecten | BR | A2 | 1.194 | 0 | -377 | 816 | 0 | 0 | 0 | -248 | 569 |
Buurt Sportcoaches | BR | B2 | 177 | 0 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds Beeldende Kunst | BR | B3 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Clientondersteuning | BR | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Schulden en armoede | BR | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 |
Inrichting Cultuurcluster | BR | B3 | 990 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | -990 | 0 |
Jongerencentrum Assendelft | BR | C1 | 109 | 0 | -11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | BR | B2 | 92 | 0 | -38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Nieuwkomers | BR | B1 | 2.010 | 0 | -1.815 | 195 | 0 | 0 | 0 | 280 | 475 |
Popactiviteiten "De FluX" | BR | B2 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
Sport a fonds perdu | BR | B2 | 4.026 | 0 | -547 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 |
WAP Poelenburg | BR | B2 | 797 | 0 | -385 | 412 | 0 | 0 | 0 | -48 | 364 |
Bodembeheer | BR | B2 | 10.611 | 2.740 | -1.424 | 11.927 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 13.745 |
Cofinanciering Hembrugterrein | BR | B1 | 381 | 0 | -370 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
GAF | BR | B2 | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |
Hembrugterrein (Van Geel) | BR | B1 | 327 | 0 | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructurele werken | BR | B1 | 253 | 478 | -330 | 401 | -202 | 200 | 0 | 0 | 399 |
Invoering Omgevingswet | BR | B1 | 1.700 | 0 | -500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
MAAK Zaanstad | BR | B1 | 315 | 0 | -98 | 217 | 0 | 0 | 0 | -217 | 0 |
Noorderwelf | BR | B1 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRI-Egalisatie | BR | B2 | 666 | 0 | -233 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
Synagoge Zaandam | BR | B1 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
De Fabriek (voormalig ISV) | BR | C1 | 90 | 0 | -10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Herplant bomen | BR | B1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Openbare Ruimte | BR | B2 | 1.446 | 0 | -350 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 |
Zaanverbinding | BR | B2 | 105 | 0 | -40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Afschrijvingslasten | BR | C1 | 3.191 | 5.586 | -158 | 8.619 | 4.200 | 0 | 280 | 158 | 13.257 |
Investeringsfonds | BR | A2 | 47.622 | 4.056 | -15.790 | 35.888 | 0 | -3.249 | 288 | 2.933 | 35.860 |
Nieuw Stadhuis | BR | C1 | 1.594 | 0 | -574 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 |
Nieuwe informatiesystemen | BR | B1 | 248 | 0 | -50 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
Egalisatie begroting | BR | A2 | 5.626 | 2.001 | -5.912 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 |
Transformatiefonds | BR | A2 | 8.775 | 9.220 | 0 | 17.996 | 0 | -1.640 | 0 | 0 | 16.356 |
Wachtgelden bestuur | BR | B3 | 700 | 175 | -700 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Eindtotaal | 127.294 | 33.598 | -50.478 | 110.414 | 3.998 | -4.796 | 2.747 | 1.061 | 113.425 |
Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.